| 序号 | 使 用 单 位 | 日期 | 生产能力 | 设备名称 | 塔径 |
| 1 | 洛阳炼化宏达实业有限责任公司 | 2012.1 | 10万吨/年 | 萃取塔 | DN2200 |
| 汽提塔 | DN1600 | ||||
| 再生塔 | DN2000 | ||||
| 2 | 大连和盛化工有限公司 | 2012.08 | 20万吨/年 | 脱丙烷塔 | DN1600 |
| 稳定塔 | DN2200 | ||||
| 水洗塔 | DN1800 | ||||
| 3 | 江苏裕廊化工有限公司 | 2013.04 | 10万吨/年 | 萃取塔 | DN1200 |
| 汽提塔 | DN1600/2000 | ||||
| 异丁烷水洗塔 | DN2000 | ||||
| 4 | 河北海特伟业石化有限公司 | 2013.04 | 萃取精馏塔 | DN1800 | |
| 萃取精馏塔 | DN3000 | ||||
| 汽提塔 | DN2000/2800 | ||||
| 丁烯水洗塔 | DN1400 | ||||
| 溶剂再生塔 | DN500 | ||||
| 5 | 河北新启元能源技术开发股份有限公司 | 2014.05 | 水洗塔 | DN1200 | |
| 硫氢化钠反应器 | DN1200/2400 | ||||
| 6 | 湖北汉兴科技有限公司 | 2012.07 | 40t/h | 吸收解析塔 | DN1600 |
| 脱丙烷塔 | DN1800 | ||||
| 2013.04 | 20万吨碳四深加工 | 脱轻塔 | DN2400 | ||
| 脱异丁烷塔 | DN2400 | ||||
| 脱正丁烷塔 | DN1600 | ||||
| 7 | 河北新欣园能源股份有限公司 | 2014.11 | 洗涤塔 | DN800 | |
| 稳定塔 | DN1600/2000 | ||||
| 干气洗涤塔 | DN1000 | ||||
| 再生气洗涤塔 | DN1700 | ||||
| 接触式冷却器 | DN3200 | ||||
| 甲醇萃取塔 | DN2200 | ||||
| 甲醇回收塔 | DN1400 | ||||
| 汽提塔 | DN900/2000 | ||||
| 8 | 宁波昊德化学工业股份有限公司 | 2016.12 | MTO碳四选择加氢脱丁二烯 | ||
| 醚后碳四临氢催化1-丁烯异构 |